資格取得(国家試験合格状況)
- 医学科
医師国家試験受験資格 - 保健学科看護学専攻
看護師、保健師、助産師国家試験受験資格
※助産師については学内人数制限有り - 保健学科検査技術科学専攻
臨床検査技師
国家試験合格状況(新卒)
国家試験名 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | |
医 師 | 99 | 96 | 97.0 | 90.1 | 112 | 106 | 94.6 | 89.0 | 102 | 98 | 96.1 | 92.1 |
看護師 | 75 | 75 | 100.0 | 91.0 | 84 | 83 | 98.8 | 89.3 | 81 | 81 | 100.0 | 94.7 |
保健師 | 76 | 63 | 82.9 | 81.4 | 84 | 69 | 82.1 | 81.8 | 81 | 79 | 97.5 | 96.3 |
助産師 | 9 | 9 | 100.0 | 98.7 | 8 | 8 | 100.0 | 99.6 | 8 | 8 | 100.0 | 99.5 |
臨床検査技師 | 41 | 40 | 97.6 | 79.3 | 37 | 34 | 91.9 | 75.2 | 42 | 36 | 85.7 | 71.5 |
※「全国平均」は既卒含む