資格取得(国家試験合格状況)
- 医学科
医師国家試験受験資格 - 保健学科看護学専攻
看護師、保健師、助産師国家試験受験資格
※助産師については学内人数制限有り - 保健学科検査技術科学専攻
臨床検査技師
国家試験合格状況(新卒)
| 国家試験名 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | |
| 医 師 | 120 | 111 | 92.5 | 92.4 | 106 | 100 | 94.3 | 92.3 | 112 | 107 | 95.5 | 91.6 |
| 看護師 | 77 | 76 | 98.7 | 87.8 | 83 | 83 | 100.0 | 90.1 | 69 | 69 | 100.0 | 88.3 |
| 保健師 | 77 | 77 | 100.0 | 95.7 | 83 | 80 | 96.4 | 94.0 | 69 | 64 | 92.8 | 87.1 |
| 助産師 | 6 | 6 | 100.0 | 98.8 | 7 | 7 | 100.0 | 98.9 | 6 | 6 | 100.0 | 99.7 |
| 臨床検査技師 | 36 | 36 | 100.0 | 76.8 | 40 | 38 | 95.0 | 84.6 | 44 | 40 | 90.9 | 84.7 |
※「全国平均」は既卒含む


