資格取得(国家試験合格状況)
- 医学科
医師国家試験受験資格 - 保健学科看護学専攻
看護師、保健師、助産師国家試験受験資格
※助産師については学内人数制限有り - 保健学科検査技術科学専攻
臨床検査技師
国家試験合格状況(新卒)
国家試験名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | |
医 師 | 99 | 94 | 94.9 | 91.6 | 120 | 111 | 92.5 | 92.4 | 106 | 100 | 94.3 | 92.3 |
看護師 | 83 | 83 | 100.0 | 90.8 | 77 | 76 | 98.7 | 87.8 | 83 | 83 | 100.0 | 90.1 |
保健師 | 83 | 80 | 96.4 | 93.7 | 77 | 77 | 100.0 | 95.7 | 83 | 80 | 96.4 | 94.0 |
助産師 | 7 | 7 | 100.0 | 95.6 | 6 | 6 | 100.0 | 98.8 | 7 | 7 | 100.0 | 98.9 |
臨床検査技師 | 39 | 38 | 97.4 | 77.6 | 36 | 36 | 100.0 | 76.8 | 40 | 38 | 95.0 | 84.6 |
※「全国平均」は既卒含む