資格取得(国家試験合格状況)
- 医学科
医師国家試験受験資格 - 保健学科看護学専攻
看護師、保健師、助産師国家試験受験資格
※助産師については学内人数制限有り - 保健学科検査技術科学専攻
臨床検査技師
国家試験合格状況(新卒)
国家試験名 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 全国平均 | |
医 師 | 112 | 106 | 94.6 | 89.0 | 102 | 98 | 96.1 | 92.1 | 111 | 96 | 86.5 | 91.4 |
看護師 | 84 | 83 | 98.8 | 89.3 | 81 | 81 | 100.0 | 89.2 | 71 | 71 | 100.0 | 90.4 |
保健師 | 84 | 69 | 82.1 | 81.8 | 81 | 79 | 97.5 | 91.5 | 71 | 71 | 100.0 | 94.3 |
助産師 | 8 | 8 | 100.0 | 99.6 | 8 | 8 | 100.0 | 99.5 | 8 | 8 | 100.0 | 99.6 |
臨床検査技師 | 37 | 34 | 91.9 | 75.2 | 42 | 36 | 85.7 | 71.5 | 31 | 30 | 96.8 | 80.2 |
※「全国平均」は既卒含む