| 食道疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 疾患 | 手術 | 症例数 | 総数 | |
| 術式 | アプローチ | |||
| 食道癌 | 胸部食道切除 | 開胸(腹) | 0 | 19 |
| 胸(腹)腔鏡 | 11 | |||
| 遊離空腸再建 | 8 | |||
| 食道抜去 | 0 | |||
| その他 | 1 | 1 | ||
| 食道GIST | 胸(腹)腔鏡 | 0 | 0 | |
| その他 | 開胸 | 1 | 1 | |
| 合計 | 開胸 | 10 | 21 | |
| 胸腔鏡 | 11 | |||
| 胃十二指腸疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 疾患 | 手術 | 症例数 | 総数 | |
| 術式 | アプローチ | |||
| 胃癌 | 72 | |||
| 食道胃接合部癌 | 3 | |||
| 胃全摘 | 開腹 | 6 | 12 | |
| 腹腔鏡 | 2 | |||
| ロボット手術 | 4 | |||
| 幽門側胃切除 (PPG含む) |
開腹 | 6 | 38 | |
| 腹腔鏡 | 23 | |||
| ロボット手術 | 9 | |||
| 噴門側胃切除 | 開腹 | 2 | 4 | |
| 腹腔鏡 | 2 | |||
| ロボット手術 | 0 | |||
| バイパス術 | 開腹 | 0 | 2 | |
| 腹腔鏡 | 2 | |||
| 審査 | 腹腔鏡 | 16 | 16 | |
| その他 | 開腹 | 0 | 3 | |
| 腹腔鏡 | 3 | |||
| 胃GIST | 開腹 | 0 | 7 | |
| 腹腔鏡 | 7 | |||
| 胃十二指腸 潰瘍穿孔 |
開腹 | 0 | 0 | |
| 腹腔鏡 | 0 | |||
| 胃瘻造設 | 開腹 | 2 | 3 | |
| 腹腔鏡 | 1 | |||
| その他 | 開腹 | 1 | 2 | |
| 腹腔鏡 | 1 | |||
| 合計 | 開腹 | 17 | 87 | |
| 腹腔鏡 | 57 | |||
| ロボット手術 | 13 | |||