| 食道疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 疾患 | 手術 | 症例数 | 総数 | |
| 術式 | アプローチ | |||
| 食道癌 | 胸部食道切除 | 開胸(腹) | 0 | 17 |
| 胸(腹)腔鏡 | 17 | |||
| 食道抜去 | 0 | |||
| その他 | 0 | |||
| 食道GIST | 胸(腹)腔鏡 | 1 | 1 | |
| その他 | 胸(腹)腔鏡 | 1 | ||
| 合計 | 開胸 | 10 | 29 | |
| 胸腔鏡 | 19 | |||
| 胃十二指腸疾患 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 疾患 | 手術 | 症例数 | 総数 | |
| 術式 | アプローチ | |||
| 胃癌 | 71 | |||
| 食道胃接合部癌 | 1 | |||
| 胃全摘 | 開腹 | 6 | 8 | |
| 腹腔鏡 | 1 | |||
| ロボット手術 | 1 | |||
| 幽門側胃切除 (PPG含む) |
開腹 | 9 | 38 | |
| 腹腔鏡 | 21 | |||
| ロボット手術 | 8 | |||
| 噴門側胃切除 | 開腹 | 2 | 5 | |
| 腹腔鏡 | 3 | |||
| ロボット手術 | 0 | |||
| バイパス術 | 開腹 | 1 | 1 | |
| 腹腔鏡 | 0 | |||
| 審査 | 腹腔鏡 | 19 | 19 | |
| その他 | 開腹 | 1 | 1 | |
| 胃GIST | 開腹 | 0 | 3 | |
| 腹腔鏡 | 3 | |||
| 胃十二指腸 潰瘍穿孔 |
開腹 | 0 | 0 | |
| 腹腔鏡 | 0 | |||
| 胃瘻造設 | 開腹 | 0 | 0 | |
| 合計 | 開腹 | 19 | 65 | |
| 腹腔鏡 | 46 | |||