学外者はこちら
施設等利用料金要項
鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター施設等利用料金要項
平成28年11月21日
鳥取大学医学部医学教育総合センター規則第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター利用要項(平成28年鳥取大学医学部医学教育総合センター規則第3号)第11条に基づき,鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター(以下「センター」という。)の施設及び設備(以下「施設等」という。)の学外者の利用に係る料金及びその納付方法等について定めるものとする。
(施設等利用料)
第2条 鳥取大学医学部医学教育総合センターシミュレーションセンター利用要項(鳥取大学医学部医学教育総合センター規則第3号)第2条第3号の規定により利用を許可された学外者が,次に掲げる場合においてセンターの施設等を利用するときは,別表1の施設利用料及び別表2の設備利用料(以下「施設等利用料」という。)を支払うものとする。
一 学外者が主催する研修会
二 学外者のみで行う自主技能訓練
(無償利用)
第3条 前条の規定にかかわらず,センター長が特に必要と認めた場合については,施設等を無償で利用させることができる。
(施設等利用料の納付方法)
第4条 施設等利用料は,本学の発行する請求書により,原則として利用日の前日までに納付するものとする。ただし,やむを得ない事由があるとセンター長が特に認めた場合は,この限りでない。
2 既納の施設等利用料は,返還しない。ただし,天災その他利用者の責めに帰すべきことができない理由により利用できなかった場合は,その全部又は一部を返還することがある。
附 則
この規程は,平成28年12月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
【施設利用料】
(単位:円/時間)
| 部屋名 | 面積(㎡) | ㎡当たり利用料金 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| シミュレーションルーム | |||
| エリア1 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| エリア2 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| エリア3 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| エリア4 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| エリア5 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| エリア6 | 52.5 | ¥12.35 | ¥650 |
| ウェットラボ | 57 | ¥12.35 | ¥700 |
| 内視鏡外科訓練室(1) | 21 | ¥12.35 | ¥260 |
| 内視鏡外科訓練室(2) | 21 | ¥12.35 | ¥260 |
| 内視鏡外科訓練室(3) | 22 | ¥12.35 | ¥270 |
| 超音波検査訓練室 | 22 | ¥12.35 | ¥270 |
別表2(第2条関係)
【設備利用料】
(単位:円/台・時間)
救命・蘇生トレーニング
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| SimMan3G(SimViewあり) | 1 | ¥990 |
| SimMan3G(SimViewなし) | 1 | ¥760 |
| SimView | 1 | ¥230 |
| レサシアンシミュレータSimPad版 | 1 | ¥110 |
| リトルアン | 5 | ¥10 |
| リトルジュニア | 4 | ¥10 |
| ミニアン | 41 | ¥10 |
| 気道管理トレーナ | 3 | ¥20 |
| 小児気道管理トレーナ | 1 | ¥20 |
| 乳児気道管理トレーナ | 1 | ¥10 |
| サカモト気道管理トレーナ | 1 | ¥20 |
| DAMシミュレータ デモンストレーションモデル | 1 | ¥20 |
| DAMシミュレータ トレーニングモデル | 1 | ¥20 |
| AEDトレーナ2 | 5 | ¥100 |
| CPRメータ | 5 | ¥10 |
身体診察
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 心臓病診察シミュレータ イチロー | 2 | ¥280 |
| 呼吸音聴診シミュレータ ラング | 3 | ¥120 |
| 眼底診察シミュレータ EYE | 5 | ¥10 |
| 耳の診察シミュレータ EARⅡ | 5 | ¥20 |
| 直腸診シミュレータ | 1 | ¥20 |
| 前立腺触診シミュレータ B形 | 1 | ¥20 |
| 乳がん触診モデル | 2 | ¥10 |
| 婦人科内診トレーニングモデル イブ | 1 | ¥20 |
臨床手技
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 縫合手技トレーニングセット | 20 | ¥100 |
| 縫合練習キット | 1 | ¥100 |
| 縫合手技トレーニングフルセット | 1 | ¥100 |
| 動脈採血シミュレータ(手首) | 1 | ¥100 |
| 動脈穿刺トレーニング用腕モデル(上腕) | 1 | ¥100 |
| CVC穿刺挿入シミュレータⅡ | 5 | ¥100 |
| 腰椎・硬膜外穿刺シミュレータ ルンバールくんⅡ |
1 |
¥100 |
| 小児腰椎穿刺シミュレータⅡ 小児ルンバール | 1 | ¥100 |
| 胸部ドレーンシミュレータ | 1 | ¥100 |
| 気胸トレーニングマネキン | 1 | ¥100 |
| エコーガイド胸腔穿刺モデル | 1 | ¥100 |
| PROMPT分娩介助教育トレーナ | 1 | ¥60 |
看護技術
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 万能型成人実習モデル さくらⅡ | 3 | ¥40 |
| フィジカルアセスメントモデル フィジコ | 5 | ¥150 |
| 装着式 採血静注練習キット かんたんくん | 7 | ¥100 |
| 採血・静注シミュレータ シンジョーⅡ | 26 | ¥100 |
| 小児の手背静脈注射シミュレータ 幼児 | 2 | ¥100 |
| 小児の手背静脈注射シミュレータ 乳児 | 2 | ¥100 |
| 静脈穿刺アームアドバンス | 17 | ¥100 |
| 点滴・採血トレーナ | 3 | ¥100 |
| 電動循環式・上肢注射訓練模型 | 2 | ¥100 |
| 点滴静注シミュレータ Vライン | 2 | ¥100 |
| 装着式 上腕筋肉注射シミュレータ | 8 | ¥100 |
| きんちゅうくん | 3 | ¥100 |
| 殿筋注射2ウェイモデル | 1 | ¥100 |
| 装着型男性導尿シミュレータⅡ | 8 | ¥10 |
| 装着型女性導尿シミュレータⅡ | 6 | ¥10 |
| 経管栄養シミュレータ | 2 | ¥20 |
| 吸引・経管栄養総合モデル | 1 | ¥20 |
| 吸引シミュレータ Qちゃん | 5 | ¥100 |
| 口腔ケアモデル セイケツくん | 3 | ¥10 |
| メディカルフットケアモデル フッティー | 5 | ¥100 |
| 褥創ケアモデル | 1 | ¥10 |
手術・検査
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| ダヴィンチトレーナ | 1 | ¥1,390 |
| 腹腔鏡下手術トレーニングシミュレータ LAP-Mentor |
1 | ¥1,680 |
| 内視鏡手術フィジカルトレーニングシミュレータ i-Sim | 4 | ¥80 |
| 内視鏡外科手術用トレーニングボックス エンドワークプロⅡ |
2 | ¥30 |
| バーチャルリアリティー心臓・腹部超音波トレーニングシステム バイメディックス | 1 | ¥1,230 |
| 超音波診断ファントム 上腹部病変付モデルABDFAN | 1 | ¥90 |
| 消化器内視鏡トレーニングシミュレータGImentor | 1 | ¥1,060 |
| 大腸内視鏡トレーニングモデル | 1 | ¥20 |
| 上部消化管・ERCP 研修モデル | 1 | ¥20 |
| 上部消化管内視鏡トレーニングモデル | 1 | ¥30 |
| 気管支鏡トレーニングシミュレータOrsim | 1 | ¥260 |
| 超音波気管支内視鏡トレーニングモデル | 2 | ¥40 |
模型
| シミュレータ等名称 | 台数 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 上肢模型 D型 | 1 | ¥20 |
| 下肢模型 D型 | 1 | ¥20 |
| 脳の基底部 | 1 | ¥10 |
| 頭部水平断 | 1 | ¥40 |
| 脳の動脈 | 1 | ¥10 |
| 気管支・肺区域模型 | 1 | ¥10 |
| 心臓(講義用模型) | 1 | ¥20 |
| 男性骨盤内臓器 2分解 | 1 | ¥10 |
| 女性骨盤内臓器 2分解 | 1 | ¥10 |
| エコゾー | 1 | ¥20 |
| 咽頭喉頭透明モデル | 1 | ¥10 |
| 鼻腔透明モデル | 1 | ¥10 |
