| 2023年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 19 | 10 | 9 | 15 | 13 | 2 |
| 2月 | 12 | 10 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 3月 | 31 | 18 | 13 | 10 | 9 | 1 |
| 4月 | 22 | 14 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 5月 | 20 | 14 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 6月 | 17 | 15 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 7月 | 29 | 21 | 8 | 12 | 12 | 0 |
| 8月 | 29 | 19 | 10 | 8 | 7 | 1 |
| 9月 | 21 | 13 | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 10月 | 17 | 15 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 11月 | 28 | 23 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 12月 | 31 | 18 | 13 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 276 | 190 | 86 | 106 | 99 | 7 |
| 応需率 | 二次救急 | 68.8% | 三次救急 | 93.4% | ||





