| 2022年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 23 | 15 | 8 | 14 | 11 | 3 |
| 2月 | 21 | 15 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 3月 | 20 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 4月 | 25 | 19 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 5月 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 6月 | 20 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 7月 | 24 | 16 | 8 | 11 | 7 | 4 |
| 8月 | 25 | 11 | 14 | 10 | 6 | 4 |
| 9月 | 26 | 19 | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 10月 | 27 | 22 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 11月 | 24 | 16 | 8 | 10 | 9 | 1 |
| 12月 | 23 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 合計 | 271 | 190 | 81 | 93 | 75 | 18 |
| 応需率 | 二次救急 | 70.1% | 三次救急 | 80.6% | ||





