| 2021年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 16 | 10 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 2月 | 17 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 |
| 3月 | 20 | 18 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 4月 | 18 | 12 | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 5月 | 15 | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 6月 | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 7月 | 31 | 26 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| 8月 | 33 | 23 | 10 | 11 | 11 | 0 |
| 9月 | 15 | 10 | 5 | 6 | 6 | 0 |
| 10月 | 20 | 15 | 5 | 7 | 6 | 1 |
| 11月 | 23 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 12月 | 20 | 16 | 4 | 11 | 10 | 1 |
| 合計 | 240 | 175 | 65 | 113 | 103 | 10 |
| 応需率 | 二次救急 | 72.9% | 三次救急 | 91.2% | ||





