| 2020年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 15 | 14 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| 2月 | 20 | 17 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 3月 | 17 | 16 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| 4月 | 26 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 5月 | 20 | 15 | 5 | 9 | 8 | 1 |
| 6月 | 18 | 15 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 7月 | 22 | 14 | 8 | 11 | 11 | 0 |
| 8月 | 24 | 19 | 5 | 13 | 12 | 1 |
| 9月 | 19 | 12 | 7 | 9 | 8 | 1 |
| 10月 | 16 | 10 | 6 | 10 | 10 | 0 |
| 11月 | 17 | 14 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 12月 | 21 | 14 | 7 | 6 | 6 | 0 |
| 合計 | 235 | 180 | 55 | 112 | 107 | 5 |
| 応需率 | 二次救急 | 76.6% | 三次救急 | 95.5% | ||





