| 2019年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 24 | 15 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| 2月 | 29 | 24 | 5 | 11 | 10 | 1 |
| 3月 | 25 | 23 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4月 | 23 | 19 | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 5月 | 25 | 24 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 6月 | 12 | 11 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 7月 | 22 | 17 | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 8月 | 21 | 19 | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 9月 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 10月 | 19 | 17 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 11月 | 19 | 17 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 12月 | 27 | 20 | 7 | 10 | 10 | 0 |
| 合計 | 257 | 217 | 40 | 106 | 101 | 5 |
| 応需率 | 二次救急 | 84.4% | 三次救急 | 95.3% | ||





