| 2023年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 21 | 20 | 1 | 69 | 66 | 3 |
| 2月 | 18 | 18 | 0 | 62 | 62 | 0 |
| 3月 | 16 | 16 | 0 | 49 | 48 | 1 |
| 4月 | 18 | 18 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 5月 | 24 | 24 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| 6月 | 22 | 22 | 0 | 57 | 55 | 2 |
| 7月 | 24 | 24 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 8月 | 22 | 21 | 1 | 56 | 55 | 1 |
| 9月 | 19 | 19 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 10月 | 11 | 11 | 0 | 47 | 47 | 0 |
| 11月 | 17 | 17 | 0 | 59 | 57 | 2 |
| 12月 | 20 | 19 | 1 | 47 | 47 | 0 |
| 合計 | 232 | 229 | 3 | 638 | 629 | 9 |
| 応需率 | 二次救急 | 98.7% | 三次救急 | 98.6% | ||





