| 2021年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 24 | 21 | 3 | 49 | 45 | 4 |
| 2月 | 16 | 15 | 1 | 46 | 43 | 3 |
| 3月 | 15 | 14 | 1 | 46 | 44 | 2 |
| 4月 | 14 | 13 | 1 | 48 | 48 | 0 |
| 5月 | 12 | 12 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 6月 | 10 | 10 | 0 | 33 | 32 | 1 |
| 7月 | 18 | 18 | 0 | 28 | 27 | 1 |
| 8月 | 5 | 5 | 0 | 52 | 51 | 1 |
| 9月 | 17 | 16 | 1 | 43 | 43 | 0 |
| 10月 | 18 | 17 | 1 | 50 | 50 | 0 |
| 11月 | 17 | 17 | 0 | 46 | 44 | 2 |
| 12月 | 15 | 14 | 1 | 52 | 52 | 0 |
| 合計 | 181 | 172 | 9 | 523 | 509 | 14 |
| 応需率 | 二次救急 | 95.0% | 三次救急 | 97.3% | ||





