| 2020年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 17 | 16 | 1 | 56 | 56 | 0 |
| 2月 | 7 | 7 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 3月 | 18 | 16 | 2 | 47 | 42 | 5 |
| 4月 | 15 | 15 | 0 | 37 | 37 | 0 |
| 5月 | 14 | 14 | 0 | 31 | 29 | 2 |
| 6月 | 18 | 17 | 1 | 35 | 34 | 1 |
| 7月 | 11 | 11 | 0 | 23 | 22 | 1 |
| 8月 | 21 | 21 | 0 | 41 | 40 | 1 |
| 9月 | 19 | 18 | 1 | 43 | 42 | 1 |
| 10月 | 14 | 13 | 1 | 38 | 36 | 2 |
| 11月 | 16 | 15 | 1 | 38 | 38 | 0 |
| 12月 | 12 | 11 | 1 | 59 | 56 | 3 |
| 合計 | 182 | 174 | 8 | 477 | 461 | 16 |
| 応需率 | 二次救急 | 95.6% | 三次救急 | 96.6% | ||





