| 2019年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 25 | 24 | 1 | 69 | 67 | 3 |
| 2月 | 31 | 31 | 0 | 50 | 49 | 1 |
| 3月 | 31 | 31 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 4月 | 13 | 13 | 0 | 38 | 38 | 0 |
| 5月 | 46 | 45 | 1 | 56 | 56 | 0 |
| 6月 | 17 | 17 | 0 | 45 | 45 | 0 |
| 7月 | 17 | 17 | 0 | 38 | 37 | 1 |
| 8月 | 21 | 21 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 9月 | 26 | 26 | 0 | 42 | 41 | 1 |
| 10月 | 17 | 17 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 11月 | 27 | 25 | 2 | 52 | 51 | 1 |
| 12月 | 13 | 13 | 0 | 48 | 47 | 1 |
| 合計 | 284 | 280 | 4 | 584 | 577 | 8 |
| 応需率 | 二次救急 | 98.6% | 三次救急 | 98.8% | ||





