| 2025年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 24 | 13 | 11 | 9 | 9 | 0 |
| 2月 | 23 | 16 | 7 | 12 | 10 | 2 |
| 3月 | 31 | 17 | 14 | 6 | 4 | 2 |
| 4月 | 19 | 14 | 5 | 11 | 9 | 2 |
| 5月 | 28 | 16 | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 6月 | 20 | 15 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 7月 | 19 | 16 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 8月 | 16 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 9月 | 15 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 10月 | 23 | 17 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 11月 | 26 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 |
| 12月 | 19 | 15 | 4 | 8 | 7 | 1 |
| 合計 | 263 | 174 | 92 | 88 | 79 | 9 |
| 応需率 | 二次救急 | 66.2% | 三次救急 | 90.0% | ||





