| 2024年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 12 | 12 | 0 | 53 | 52 | 1 |
| 2月 | 18 | 17 | 1 | 61 | 57 | 4 |
| 3月 | 10 | 10 | 0 | 56 | 54 | 2 |
| 4月 | 11 | 10 | 1 | 52 | 51 | 1 |
| 5月 | 16 | 16 | 0 | 61 | 60 | 1 |
| 6月 | 14 | 14 | 0 | 57 | 56 | 1 |
| 7月 | 25 | 25 | 0 | 63 | 62 | 1 |
| 8月 | 20 | 20 | 0 | 52 | 52 | 0 |
| 9月 | 11 | 10 | 1 | 47 | 46 | 1 |
| 10月 | 25 | 25 | 0 | 54 | 53 | 1 |
| 11月 | 15 | 15 | 0 | 59 | 56 | 3 |
| 12月 | 16 | 15 | 1 | 62 | 62 | 0 |
| 合計 | 193 | 189 | 4 | 677 | 661 | 16 |
| 応需率 | 二次救急 | 97.9% | 三次救急 | 97.6% | ||





