| 2024年 | 二次救急 | 三次救急 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要請数 | 受入数 | 不可数 | 要請数 | 受入数 | 不可数 | |
| 1月 | 23 | 15 | 8 | 11 | 11 | 0 |
| 2月 | 26 | 19 | 7 | 9 | 9 | 0 |
| 3月 | 25 | 15 | 10 | 11 | 11 | 0 |
| 4月 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| 5月 | 22 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 6月 | 27 | 22 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 7月 | 20 | 12 | 8 | 15 | 14 | 1 |
| 8月 | 24 | 19 | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 9月 | 25 | 17 | 8 | 6 | 6 | 0 |
| 10月 | 26 | 20 | 6 | 8 | 8 | 0 |
| 11月 | 28 | 18 | 10 | 6 | 6 | 0 |
| 12月 | 22 | 12 | 10 | 17 | 17 | 0 |
| 合計 | 293 | 199 | 94 | 114 | 112 | 2 |
| 応需率 | 二次救急 | 67.9% | 三次救急 | 98.2% | ||





